Zahradníky CXS PHOENIX CRONOS , pánské
Kód: 3445/46 3445/48 3445/50 3445/52 3445/54 3445/56 3445/58 3445/60 3445/62 3445/64 3445/66 3445/67 3445/68 3445/69 3445/70 3445/71 3445/72 3445/73 3445/74 3445/75 3445/76 3445/77 3445/78 3445/79 3445/80 3445/81 3445/82 3445/83 3445/84 3445/85 3445/86 3445/87 3445/88 3445/89 3445/90 3445/91 3445/92 3445/93 3445/94 3445/95 3445/96 3445/97 3445/98 3445/99 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Parametry zboží
| Materiálové složení | 65 % polyester 35 % bavlna |
| Rozdělení | Pánské |
| Gramáž | 190 g/m2 |
| Normy | EN ISO 13688 |
| Střih kalhot | Standard |
| Barevnost | Šedá/Černá |
| Velikost | 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 64 |
| Montérková kolekce | CXS PHOENIX |
| Kategorie | Kalhoty s laclem |
| Značka | CXS |
| Délka produktu | Klasická; Zkrácená velikost 170-176 cm |
| OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ano |
| Bezpečnostní informace | Výrobek musí být používán za účelem, za kterým byl vyroben. |
| Výrobce / Dodavatel | CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Praha 9, 198 00, email: canis@canis. |
Tabulka rozměrů oděvu zahradníky CXS PHOENIX CRONOS
Klasická délka | Classic length | Długość klasyczna
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
| 1 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 2 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 70 | 73 |
| 3 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
* měřeno v cm / measured in cm / mierzone w cm

** tolerance + - 5 % / tolerance + - 5% / tolerancja + - 5%
Zahradníky

Doplňkové parametry
| Kategorie: | kolekce pracovního oblečení CXS |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Zahradníky - lacláče pánské: | Zahradníky CXS PHOENIX CRONOS , pánské |
| ? zahradníky - lacláče pánské: | Zahradníky CXS PHOENIX CRONOS , pánské |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
